← Terug naar UBT-overzicht
Salamanders U2
Bekertoernooi – Klasse B
UBT
Spelers
- Eijgermans, Peter
- Overgaauw, Dirk
- Stolk, Rob
- Vissers, Alma
Poulefase
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 20:15 | Salamanders U2 | TVZ4 | 7-2 |
| 03-09-2026 | 19:45 | SVGT4 | VVV6 | 6-3 |
| 07-09-2026 | 20:15 | VVV6 | Salamanders U2 | 0-9 |
| 10-09-2026 | 19:45 | TVZ4 | SVGT4 | 7-2 |
| 17-09-2026 | 20:15 | Salamanders U2 | SVGT4 | 9-0 |
| 17-09-2026 | 19:45 | TVZ4 | VVV6 | 8-1 |
Vervolgfase
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 06-01-2027 | 19:45 | SDU2 | SVGT5 | — |
| 07-01-2027 | 20:15 | Salamanders U2 | SVGT3 | — |
| 07-01-2027 | 19:45 | TVZ4 | VVV4 | — |
| 07-01-2027 | 19:45 | TVZ5 | AMI2 | — |
Bekerpoulestand – Klasse B, poule 2
| Pos. | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Salamanders U2 | 3 | 25 |
| 2 | TVZ4 | 3 | 17 |
| 3 | SVGT4 | 3 | 8 |
| 4 | VVV6 | 3 | 4 |
