← Terug naar Jeugd
Salamanders 6
Pup. A
West - Jeugd Starters Duo
Poule B
Spelers
- Molag, M. (Mink) (M)
- Melsen, J. van (Jethro) (M)
Wedstrijden in de poule
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| za 12-09-2026 | 10:00 | Combat 2 | Salamanders 6 | 3-2 | Details |
| za 12-09-2026 | 13:00 | SETT 4 | DHC 2 | 5-0 | Details |
| za 19-09-2026 | 10:30 | DHC 2 | HTTV-070 1 | 2-3 | Details |
| za 19-09-2026 | 11:00 | Salamanders 6 | SETT 4 | 2-3 | Details |
| za 26-09-2026 | 10:00 | Combat 2 | DHC 2 | 4-1 | Details |
| za 26-09-2026 | 13:00 | SETT 4 | HTTV-070 1 | 1-4 | Details |
| za 03-10-2026 | 10:00 | Combat 2 | SETT 4 | 2-3 | Details |
| za 03-10-2026 | 10:30 | HTTV-070 1 | Salamanders 6 | 5-0 | Details |
| za 17-10-2026 | 10:30 | HTTV-070 1 | Combat 2 | – | – |
| za 17-10-2026 | 11:00 | Salamanders 6 | DHC 2 | – | – |
| za 31-10-2026 | 10:30 | HTTV-070 1 | DHC 2 | – | – |
| za 31-10-2026 | 13:00 | SETT 4 | Salamanders 6 | – | – |
| za 07-11-2026 | 10:30 | HTTV-070 1 | SETT 4 | – | – |
| za 07-11-2026 | 10:30 | DHC 2 | Combat 2 | – | – |
| za 21-11-2026 | 10:00 | Combat 2 | HTTV-070 1 | – | – |
| za 21-11-2026 | 10:30 | DHC 2 | Salamanders 6 | – | – |
| za 28-11-2026 | 11:00 | Salamanders 6 | HTTV-070 1 | – | – |
| za 28-11-2026 | 13:00 | SETT 4 | Combat 2 | – | – |
| za 05-12-2026 | 10:30 | DHC 2 | SETT 4 | – | – |
| za 05-12-2026 | 11:00 | Salamanders 6 | Combat 2 | – | – |
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | HTTV-070 1 | 3 | 12 |
| 2 | SETT 4 | 4 | 12 |
| 3 | Combat 2 | 3 | 9 |
| 4 | Salamanders 6 | 3 | 4 |
| 5 | DHC 2 | 3 | 3 |
