← Terug naar Duo
Salamanders 6
4e klasse
West - Senioren Duo
Poule I
Spelers
- Kooter, B. (Brian) (M)
- Kooter, J. (Justin) (M)
Wedstrijden in de poule
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 07-09-2026 | 20:15 | Pijnacker 5 | United B'Hoek 2 | 2-3 | Details |
| do 10-09-2026 | 20:15 | TZM 1 | DHC 3 | 5-0 | Details |
| vr 11-09-2026 | 20:15 | Salamanders 6 | Pingwins 4 | 3-2 | Details |
| di 15-09-2026 | 20:00 | DHC 3 | Pijnacker 5 | 3-2 | Details |
| wo 16-09-2026 | 20:00 | Pingwins 4 | TZM 1 | 1-4 | Details |
| vr 18-09-2026 | 20:30 | United B'Hoek 2 | Salamanders 6 | 2-3 | Details |
| ma 21-09-2026 | 20:15 | Pijnacker 5 | Pingwins 4 | 2-3 | Details |
| di 22-09-2026 | 20:00 | DHC 3 | United B'Hoek 2 | 2-3 | Details |
| vr 25-09-2026 | 20:15 | Salamanders 6 | TZM 1 | 3-2 | Details |
| ma 28-09-2026 | 20:15 | Pijnacker 5 | Salamanders 6 | 1-4 | Details |
| wo 30-09-2026 | 20:00 | Pingwins 4 | DHC 3 | 3-2 | Details |
| do 01-10-2026 | 20:15 | TZM 1 | United B'Hoek 2 | 5-0 | Details |
| di 06-10-2026 | 20:00 | DHC 3 | TZM 1 | 1-4 | Details |
| do 15-10-2026 | 20:15 | TZM 1 | Pijnacker 5 | – | – |
| vr 16-10-2026 | 20:15 | Salamanders 6 | DHC 3 | – | – |
| vr 16-10-2026 | 20:30 | United B'Hoek 2 | Pingwins 4 | – | – |
| wo 21-10-2026 | 20:00 | Pingwins 4 | Salamanders 6 | – | – |
| ma 26-10-2026 | 20:15 | Pijnacker 5 | DHC 3 | – | – |
| do 29-10-2026 | 20:15 | TZM 1 | Pingwins 4 | – | – |
| vr 30-10-2026 | 20:15 | Salamanders 6 | United B'Hoek 2 | – | – |
| wo 04-11-2026 | 20:00 | Pingwins 4 | Pijnacker 5 | – | – |
| do 05-11-2026 | 20:15 | TZM 1 | Salamanders 6 | – | – |
| vr 06-11-2026 | 20:30 | United B'Hoek 2 | DHC 3 | – | – |
| di 10-11-2026 | 20:00 | DHC 3 | Pingwins 4 | – | – |
| wo 11-11-2026 | 20:30 | United B'Hoek 2 | Pijnacker 5 | – | – |
| vr 13-11-2026 | 20:15 | Salamanders 6 | Pijnacker 5 | – | – |
| vr 13-11-2026 | 20:30 | United B'Hoek 2 | TZM 1 | – | – |
| ma 23-11-2026 | 20:15 | Pijnacker 5 | TZM 1 | – | – |
| di 24-11-2026 | 20:00 | DHC 3 | Salamanders 6 | – | – |
| wo 25-11-2026 | 20:00 | Pingwins 4 | United B'Hoek 2 | – | – |
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | TZM 1 | 5 | 20 |
| 2 | Salamanders 6 | 4 | 13 |
| 3 | Pingwins 4 | 4 | 9 |
| 4 | United B'Hoek 2 | 4 | 8 |
| 5 | DHC 3 | 5 | 8 |
| 6 | Pijnacker 5 | 4 | 7 |
